Inicia neste sábado às 09:00 horas mais um CAMPEONATO DOS MECÂNICOS DE JOINVILLE, que chega este ano a sua 11ª edição, com a participação de 26 equipes distribuidas em 7 chaves, os jogos serão realizados na sede desportiva da categoria. A LINFESC através de seu presidente Ideraldo Luiz Marcos agradece ao Presidente do Sindicato Sr. Evangelista dos Santos, ao Secretário de Esportes Sr Brás Crescêncio, ao Sr João Luiz Vieira e toda a diretoria do sindicato por mais uma vez firmar a parceria com a LINFESC, para que a mesma seja responsável pela arbitragem da competição, assim como deseja uma ótima competição.a todas as equipes participantes e seus atletas.
11º CAMPEONATO DE FUTSAL | |||||||||||||||||||||||
SINDICATO DOS MECANICOS | |||||||||||||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||||||||||
VRM USINAGEM | BASSO E. C. | ||||||||||||||||||||||
AMIGOS DO FUTSAL | LEAS TUBOS | ||||||||||||||||||||||
GTF | JN FERRAMENTARIA | ||||||||||||||||||||||
LEAS ESTAMPARIA | SÓ AMIGO F. C. | ||||||||||||||||||||||
GRUPO C | GRUPO D | ||||||||||||||||||||||
ZEQUINOX | SÓ AMIGOS LASERVILLE | ||||||||||||||||||||||
MOLD TOOL | OLD BOYS | ||||||||||||||||||||||
TRANSMAQ | ELDORADO / MEGAESTAMP | ||||||||||||||||||||||
MONTMAQ | SATAKE | ||||||||||||||||||||||
GRUPO E | GRUPO F | ||||||||||||||||||||||
MAGNA FUTSAL | DENK MATRIZ | ||||||||||||||||||||||
UNIDOS DUQUE | ROSSIL | ||||||||||||||||||||||
CENTRUSTEC | MODELAÇÃO SANTO ANTONIO | ||||||||||||||||||||||
PV CERCA / MAS | |||||||||||||||||||||||
GRUPO G | |||||||||||||||||||||||
DENK FILIAL | |||||||||||||||||||||||
ARMENIO USINAGEM | |||||||||||||||||||||||
FURIA TRICOLOR | |||||||||||||||||||||||
1º FASE - CLASSIFICATÓRIA | |||||||||||||||||||||||
1º RODADA - SÁBADO 3/8/13 | |||||||||||||||||||||||
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | |||||||||||||||||||
JG 01 | 09:00 | SÓ AMIGOS LASERVILLE | 06x05 | OLD BOYS | D | ||||||||||||||||||
JG 02 | 09:00 | MAGNA FUTSAL | 07x02 | UNIDOS DUQUE | E | ||||||||||||||||||
JG 03 | 10:00 | VRM USINAGEM | 03x10 | AMIGOS DO FUTSAL | A | ||||||||||||||||||
JG 04 | 10:00 | GTF | 00x01 | LEAS ESTAMPARIA | A | ||||||||||||||||||
JG 05 | 11:00 | CENTRUSTEC | 03x14 | PV CERCA / M S A | E | ||||||||||||||||||
JG 06 | 11:00 | DENK MATRIZ | 00x05 | ROSSIL | F | ||||||||||||||||||
JG 07 | 13:30 | DENK FILIAL | 06x04 | ARMENIO USINAGEM | G | ||||||||||||||||||
JG 08 | 13:30 | JN FERRAMENTARIA | 06x02 | SÓ AMIGO F. C. | B | ||||||||||||||||||
JG 09 | 14:15 | ZEQUINOX | 05x04 | MOLD TOOL | C | ||||||||||||||||||
JG 10 | 14:15 | TRANSMAQ | 10x01 | MONTMAQ | C | ||||||||||||||||||
JG 11 | 15:00 | BASSO E. C. | 07x03 | LEAS TUBOS | B | ||||||||||||||||||
JG 12 | 15:00 | ELDORADO / MEGAESTAMP | 10x05 | SATAKE | D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário